A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Kryptos Beta Testing (with 132 Search Terms) | VALUATION TO THE RIGHT >>>> | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | BEST OFFER: | BUY NOW | TOTALS: | |||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Quantity: | Offer Item: | Price: | Discount: | Link: | Value: | Quantity: | Buy Now Item: | Price: | Discount: | Link: | Value: | Number of Cards: | Total Value: | Value/Card: | Value/Card/Day: | ||||||||||
7 | 1 | ZAC VEEN 2020 BOWMAN CHROME DRAFT PSA 10 GEM MINT ROCKIES 1ST CHROME INVEST | 34.98 | 29.84 | Link | 14.88 | 1 | 2021 Bowman Chrome Coby Mayo Prospect 1st Bowman Auto #BPA-CMA Baltimore Orioles | 139.24 | 29.3 | Link | 57.70 | 132 | 4,916.03 | 37.24 | 5.32 | ||||||||||
8 | 1 | 2019 Bowman Draft Chrome Corbin Carroll #BDC-125 PSA 10 Gem Mint Dbacks 1st Card | 64.99 | 28.5 | Link | 25.91 | 1 | 2020 Bowman Chrome Draft 1ST EVAN CARTER AUTO RC #CDA-EC #5 MLB PROSPECT | 305 | 24.5 | Link | 98.97 | ||||||||||||||
9 | 1 | PSA 10 Gunnar Henderson 2023 Topps Chrome Rookie PRISM REFRACTOR #2 RC Orioles | 74.99 | 27.24 | Link | 28.07 | 1 | 2018 Topps Chrome Update Shohei Ohtani Rookie PSA 10 Gem Mint #HMT1 RC | 129.98 | 23.07 | Link | 38.98 | PROJECTIONS: | |||||||||||||
10 | 1 | Robert Perez Jr 1st Chrome Rookie Card RC 2023 Bowman Prospects Mariners PSA 10 | 23.99 | 27.24 | Link | 8.98 | 1 | 2023 Topps Chrome Sapphire Anthony Volpe RC Rookie PSA 10 Yankees GEM MT | 144 | 20.48 | Link | 37.09 | ||||||||||||||
11 | 1 | 2023 Bowman Draft MLB Baseball Max Clark Chrome 1st PSA 10 GEM MT #BDC76 Tigers | 59.98 | 26.8 | Link | 21.96 | 1 | 2023 Bowman Chrome Prospect 1st Autograph Auto Ethan Salas PSA 9 MINT 9855 | 214.99 | 16.02 | Link | 41.01 | Number of Cards: | Total Value/Month: | ||||||||||||
12 | 1 | 2023 Topps Chrome Sepia Refractor Gunnar Henderson PSA 10 RC Baltimore Orioles | 50 | 26.17 | Link | 17.72 | 1 | 2023 Topps Chrome Rookie Auto Corbin Carroll #RACCA PSA 10 | 349.99 | 12.5 | Link | 50.00 | 275 | 21,946.54 | <<<NOTE: Divided the Value/Card/Day by 2 to account for innaccurate discount rates | |||||||||||
13 | 1 | 2017 Bowman Chrome Ronald Acuna Jr. 1st Bowman Prospects PSA 10 Gem Mint BCP127 | 134.24 | 25.22 | Link | 45.27 | 1 | Gunnar Henderson 2019 Bowman Chrome Draft Auto 1st Prospect Rookie RC PSA 10 | 529.98 | 12.4 | Link | 75.02 | ||||||||||||||
14 | 1 | WUILFREDO ANTUNEZ 2023 BOWMAN CHROME 1ST AUTOGRAPH BASE AUTO PSA 10 | 24.75 | 24.93 | Link | 8.22 | 1 | 2022 Bowman Chrome Colson Montgomery 1st Prospect Auto #CPA-CMY PSA 10 | 404.99 | 10 | Link | 45.00 | SUBSCRIPTION VALUE: | |||||||||||||
15 | 1 | PSA 10 Anthony Volpe 2023 Topps Chrome PRISM REFRACTOR #4 RC New York Yankees | 64.99 | 24.64 | Link | 21.25 | 1 | 2023 Topps Chrome Anthony Volpe Auto Purple Speckle RC PSA 10 Gem Mint #RA-AV | 484.9 | 8.34 | Link | 44.12 | 109.73 | |||||||||||||
16 | 1 | 2021 Bowman Chrome Adael Amador CPA-AAM 1st Prospect Auto PSA 10 | 229.99 | 24.59 | Link | 75.00 | 1 | 2022 Bowman Chrome JACKSON MERRILL 1st Prospect Auto #CPA-JME PSA 10 GEM Padres | 199.99 | 28.45 | Link | 79.52 | ||||||||||||||
17 | 1 | JORDAN VIARS 2021 BOWMAN DRAFT CHROME DRAFT PICK AUTO CDA-JV PSA 10 1st BOWMAN | 14.99 | 23.6 | Link | 4.63 | 1 | 2023 Bowman Junior Caminero Chrome 1st Prospect Auto Autograph #CPA-JCR RAYS | 239.99 | 27.71 | Link | 91.99 | ||||||||||||||
18 | 1 | HELIOT RAMOS (RC) ~ 2018 Topps Heritage MiLB Deckle Edge Auto #15 PSA 10| Giants | 18.99 | 22.69 | Link | 5.57 | 1 | Ethan Salas 2023 Bowman Chrome #CPA-ESS Base Auto Padres 1st Bowman Prospect | 214.99 | 16.02 | Link | 41.01 | ||||||||||||||
19 | 1 | FRANCISCO MEJIA 2018 Topps Heritage Real One Autographs #FM AUTO PSA GEM MINT 10 | 19 | 22.65 | Link | 5.56 | 1 | PSA 10 Chase DeLauter Bowman Draft Chrome 1st Auto RC Purple Refractor /250 | 504.99 | 15.84 | Link | 95.05 | ||||||||||||||
20 | 1 | 2022 Topps Chrome Update #USC150 Julio Rodriguez Rookie RC PSA 10 GEM MINT | 84.98 | 21.02 | Link | 22.62 | 1 | 2022 Bowman Draft Chrome 1st CHASE DELAUTER AUTO Refractor /499 PSA 10 #CDACD | 394.99 | 21.78 | Link | 109.98 | ||||||||||||||
21 | 1 | 2021 Bowman 1st Edition Sky Blue BD194 PSA 10 Jordan Lawlar On Card Auto Dbacks | 104.49 | 20.99 | Link | 27.76 | 1 | 2023 BOWMAN CHROME DRAFT AUTO WYATT LANGFORD 1ST ROOKIE CARD RC AUTOGRAPH | 509.99 | 8.11 | Link | 45.01 | ||||||||||||||
22 | 1 | 2023 Topps Chrome ~ Gunnar Henderson RC X-Fractor Orioles #2 ~ PSA 10 Gem Mint | 84.98 | 20.88 | Link | 22.43 | 1 | JACKSON MERRILL 2022 Bowman Chrome AUTO 1st Prospect PSA 10 Gem Mint CPAJME | 159.99 | 20 | Link | 40.00 | ||||||||||||||
23 | 1 | GUNNAR HENDERSON ROOKIE 2023 TOPPS CHROME X-FRACTOR #2 PSA 10 GEM MINT | 85 | 20.87 | Link | 22.42 | ||||||||||||||||||||
24 | 1 | 2023 Topps Chrome Sapphire #460 Anthony Volpe PSA 10 Gem Mint | 124.79 | 20.85 | Link | 32.87 | Total: | 990.45 | ||||||||||||||||||
25 | 1 | 2022 Bowman Chrome Draft JORDAN SPRINKLE AUTO 1st White Sox RC PSA 10 GEM MINT | 33.98 | 20.11 | Link | 8.55 | ||||||||||||||||||||
26 | 1 | PSA 10 Hector Yan 2020 Bowman Chrome 1st On-Card Auto Angels CPA-HY | 17.49 | 20.05 | Link | 4.39 | ||||||||||||||||||||
27 | 1 | CURTIS MEAD 2022 Bowman Chrome Prospects RC Rookie Auto #CPA-CM Rays 1st RC | 49.44 | 20.01 | Link | 12.37 | ||||||||||||||||||||
28 | 1 | 2019 1st Bowman Draft Chrome Gunnar Henderson #BDC-22 PSA 10 ORIOLES | 114 | 19.34 | Link | 27.33 | ||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2022 Bowman Chrome Jackson Chourio 1st Prospect #BCP-79 Brewers PSA 10 GEM MINT | 54.98 | 18.6 | Link | 12.56 | ||||||||||||||||||||
30 | 1 | Gunnar Henderson 2019 Bowman Chrome Draft 1st Rookie RC PSA 10 ORIOLES | 105 | 18.51 | Link | 23.85 | ||||||||||||||||||||
31 | 1 | 2023 Bowman Chrome Roman Anthony 1st Autograph Auto Card #CPA-RA PSA 10 GEM MINT | 454.25 | 17.99 | Link | 99.65 | ||||||||||||||||||||
32 | 1 | Chase DeLauter 2022 1st Bowman Draft Hand Embellished Bobzilla Auto 1/1 | 42.49 | 17.88 | Link | 9.25 | ||||||||||||||||||||
33 | 1 | 2020 Bowman Chrome Wilderd Patino Auto PSA 10 #CPA-WP 1st Bowman RC | 17.99 | 17.76 | Link | 3.89 | ||||||||||||||||||||
34 | 1 | 2019 Topps Chrome Rookie Card Auto Kevin Kramer #RA-KK PSA 10 RC Pirates | 16.99 | 17.67 | Link | 3.65 | ||||||||||||||||||||
35 | 1 | 2019 Topps Chrome Rookie Card Auto Nicholas Ciuffo #RA-NC PSA 10 GEM MINT Rays | 16.99 | 17.67 | Link | 3.65 | ||||||||||||||||||||
36 | 1 | 2023 Topps Chrome Gunnar Henderson Prism Refractor #2 PSA 10 ROOKIE | 84.94 | 17.59 | Link | 18.13 | ||||||||||||||||||||
37 | 1 | Paul Skenes - 2023 Bowman Draft - "1st Bowman" Chrome Base Auto | 204.95 | 17.5 | Link | 43.47 | ||||||||||||||||||||
38 | 1 | PSA 10 2023 Bowman Draft 1st Paul Skenes Chrome BDC-14 | 107.5 | 17.33 | Link | 22.54 | ||||||||||||||||||||
39 | 1 | 2020 Topps Chrome MICHAEL BROSSEAU Auto Rookie #RAMBR PSA 10 Rays 3650 | 19.99 | 16.66 | Link | 4.00 | ||||||||||||||||||||
40 | 1 | 2024 Topps Series 1 #141 Elly De La Cruz Gold Foil RC Rookie Cincinnati Reds | 76.95 | 16.55 | Link | 15.26 | ||||||||||||||||||||
41 | 1 | Luisangel Acuna 2020 Bowman Chrome 1st Bowman auto #CPALA PSA 10 Rangers Mets | 280 | 16.36 | Link | 54.77 | ||||||||||||||||||||
42 | 1 | Pete Crow Armstrong 2020 Bowman Draft CDA-PC Chrome Draft Autographs Auto 1st | 179.99 | 16.27 | Link | 34.97 | ||||||||||||||||||||
43 | 1 | 2023 VICTOR WEMBANYAMA RC PRIZM DRAFT PICKS #2 PSA 10 * | 83.98 | 16.1 | Link | 16.12 | ||||||||||||||||||||
44 | 1 | ANTHONY VOLPE 2023 TOPPS CHROME #RA-AV ROOKIE AUTO RC PSA 10 NEW YORK YANKEES | 404.99 | 15.41 | Link | 73.78 | ||||||||||||||||||||
45 | 1 | 2023 Bowman Draft Chrome 1st Paul Skenes BDC-14 Pirates PSA 10 | 109.99 | 15.41 | Link | 20.04 | ||||||||||||||||||||
46 | 1 | 2021 Bowman Chrome Terrin Vavra #CPATV 1st Bowman Auto PSA 10 Rockies! #16 | 21.98 | 15.33 | Link | 3.98 | ||||||||||||||||||||
47 | 1 | Colt Keith 2020 Bowman Draft AUTO PSA 10 GEM MINT 1ST BLUE FOIL REFRACTOR #54 | 454.99 | 15.18 | Link | 81.43 | ||||||||||||||||||||
48 | 1 | 2014 Topps Update Mookie Betts Rookie RC #US26 PSA 10 Gem Mint | 135 | 14.96 | Link | 23.75 | ||||||||||||||||||||
49 | 1 | 2022 Bowman Chrome Jackson Merrill Auto 1st Prospect Autograph SD Padres CPA-JME | 89 | 14.75 | Link | 15.40 | ||||||||||||||||||||
50 | 1 | 2023 Bowman Draft BDC14 Paul Skenes 1st CHROME prospect Pirates PSA 10 Gem Mint | 110.98 | 14.65 | Link | 19.05 | ||||||||||||||||||||
51 | 1 | 2017 Bowman Chrome Ronald Acuna Jr. 1st Prospect #BCP127 Braves PSA 10 GEM Mint | 154.18 | 14.11 | Link | 25.33 | ||||||||||||||||||||
52 | 1 | 2021 Topps Chrome Update Jose Devers RC Auto PSA 10 Marlins | 34.94 | 14.06 | Link | 5.72 | ||||||||||||||||||||
53 | 1 | 2022 Bowman Draft JACKSON HOLLIDAY 1st Bowman Paper - PSA 10 | 58 | 13.96 | Link | 9.41 | ||||||||||||||||||||
54 | 1 | 2022 Bowman Chrome CURTIS MEAD 1st RC On Card AUTO #CPA-CM Rays | 53.49 | 13.45 | Link | 8.31 | ||||||||||||||||||||
55 | 1 | 2024 Topps Series 1 #141 Elly De La Cruz Gold Foil RC Rookie Cincinnati Reds | 80 | 13.24 | Link | 12.21 | ||||||||||||||||||||
56 | 1 | 2023 Prizm Deep Space NBA San Antonio Spurs Victor Wembanyama GEM MINT PSA 10 #1 | 375 | 13.09 | Link | 56.48 | ||||||||||||||||||||
57 | 1 | Alberto Rios 2023 Bowman Draft Chrome 1st Autograph Auto Card #CDA-AR PSA 10 | 49.75 | 13.02 | Link | 7.45 | ||||||||||||||||||||
58 | 1 | Elly De La Cruz 2022 Bowman Chrome Mega Box Mojo Refractor PSA 10 #BCP50 1st | 110 | 12.76 | Link | 16.09 | ||||||||||||||||||||
59 | 1 | PSA 10 JETT WILLIAMS AUTO 1st 2022 Bowman Chrome Draft NY METS RC GEM MINT | 254.19 | 12.74 | Link | 37.11 | ||||||||||||||||||||
60 | 1 | 2022 Bowman Chrome Colson Montgomery 1st Bowman Auto PSA 10 Chicago White Sox | 354.75 | 12.27 | Link | 49.62 | ||||||||||||||||||||
61 | 1 | 2024 Topps Series 1 - Elly De La Cruz Gold Foil Parallel #141 Cincinnati Reds RC | 80.99 | 12.17 | Link | 11.22 | ||||||||||||||||||||
62 | 1 | 2022 Bowman Draft Jett Williams 1st Base Auto Chrome Mets Prospect CDAJWS PSA 10 | 255.99 | 12.12 | Link | 35.30 | ||||||||||||||||||||
63 | 1 | Robert Perez Jr 1st Chrome Rookie Card RC 2023 Bowman Prospects Mariners PSA 10 | 28.99 | 12.07 | Link | 3.98 | ||||||||||||||||||||
64 | 1 | 2023 Topps Chrome Rookie Auto Gunnar Henderson #RAGHE Aqua Wave #/199 PSA 10 | 630 | 11.81 | Link | 84.37 | ||||||||||||||||||||
65 | 1 | 2022 TOPPS CHROME ONEIL CRUZ RC ROOKIE PINK REFRACTOR #128 PSA 10 GEM MINT | 69 | 11.61 | Link | 9.06 | ||||||||||||||||||||
66 | 1 | 2021 Bowman Chrome Adael Amador 1st Auto Prospect Bowman CPA-AAM Rockies RC | 80.95 | 11.52 | Link | 10.54 | ||||||||||||||||||||
67 | 1 | 2020 Bowman Chrome Draft Colt Keith 1st Bowman Auto Autograph Tigers | 230.25 | 11.48 | Link | 29.86 | ||||||||||||||||||||
68 | 1 | 2023 Topps Chrome Sapphire Anthony Volpe Rookie PSA 10 | 140 | 11.2 | Link | 17.66 | ||||||||||||||||||||
69 | 1 | 2022 Bowman Chrome Jackson Merrill #CPA-JME 1st Prospect Auto PSA 10 Padres | 198.99 | 11.09 | Link | 24.82 | ||||||||||||||||||||
70 | 1 | 2022 Bowman Draft Jackson Holliday 1st Bowman Paper - PSA 10 | 60 | 10.99 | Link | 7.41 | ||||||||||||||||||||
71 | 1 | 2022 Bowman Chrome 1st AUTO Jackson Merrill #CPA-JME Padres | 92.99 | 10.92 | Link | 11.40 | ||||||||||||||||||||
72 | 1 | 2023 Topps Chrome Anthony Volpe SP XFractor RC PSA 10 Gem Mint Rookie #4Yankees | 74 | 10.85 | Link | 9.01 | ||||||||||||||||||||
73 | 1 | 2023 Topps Chrome Update USC1 Adley Rutschman PSA 10 Prism Refractor RC | 49.58 | 10.82 | Link | 6.02 | ||||||||||||||||||||
74 | 1 | 2018 Topps Update Ronald Acuna Jr. At Bat Blue Jersey Rookie #US250 PSA 10 | 55 | 10.71 | Link | 6.60 | ||||||||||||||||||||
75 | 1 | 2017 Topps Chrome Aaron Judge Rookie Catching #169 PSA 10 GEM MINT | 131 | 10.49 | Link | 15.35 | ||||||||||||||||||||
76 | 1 | 2023 Gunnar Henderson Topps Chrome Rookie Auto Purple Speckle /250 PSA 10 POP 29 | 640 | 10.41 | Link | 74.37 | ||||||||||||||||||||
77 | 1 | 2023 Topps Chrome #95 Corbin Carroll RC PSA 10 Pink Refractor Rookie ROY * | 59.99 | 10.34 | Link | 6.92 | ||||||||||||||||||||
78 | 1 | MAX CLARK 2023 Bowman Draft 1ST REFRACTOR AUTO /499 #CDA-MC TIGERS | 429.99 | 10.04 | Link | 47.99 | ||||||||||||||||||||
79 | 1 | Roman Anthony 2023 Bowman Chrome Prospect 1st On Card Auto Red Sox CPA-RA PSA 10 | 429.99 | 12.52 | Link | 61.54 | ||||||||||||||||||||
80 | 1 | 2022 Bowman Chrome Auto Jackson Merrill 1st Prospect Autograph SD Padres!! | 84.99 | 15.19 | Link | 15.22 | ||||||||||||||||||||
81 | 1 | 2018 Topps Chrome Update Shohei Ohtani HMT1 PSA10 | 155 | 13.02 | Link | 23.20 | ||||||||||||||||||||
82 | 1 | 2023 Topps Chrome Gunnar Henderson Sepia Refractor Rookie #2 PSA 10 Orioles | 63.5 | 10.21 | Link | 7.22 | ||||||||||||||||||||
83 | 1 | 2022 Topps Chrome Update Bobby Witt Jr. Rookie RC #USC35 PSA 10 Low Pop | 74 | 14.15 | Link | 12.20 | ||||||||||||||||||||
84 | 1 | 2023 Topps Chrome Gunnar Henderson X Fractor PSA 10 Orioles | 99.99 | 12.89 | Link | 14.80 | ||||||||||||||||||||
85 | 1 | Victor Wembanyama RC 2023 Panini Prizm Draft Picks #2 PSA 10 | 94.99 | 10.1 | Link | 10.67 | ||||||||||||||||||||
86 | 1 | 2021 COBY MAYO 1ST BOWMAN CHROME AUTO ORIOLES PROSPECT | 159.99 | 10.04 | Link | 17.86 | ||||||||||||||||||||
87 | 1 | 2023 Bowman Chrome Draft 1st #BDC106 Wyatt Langford PSA 10 Rookie Rangers | 99.99 | 12.77 | Link | 14.64 | ||||||||||||||||||||
88 | 1 | 2022 Bowman Draft Chrome 1st Jackson Holliday BDC-168 PSA 10 GEM MT | 138.98 | 12.77 | Link | 20.35 | ||||||||||||||||||||
89 | 1 | GUNNAR HENDERSON 2019 1st Bowman Draft Chrome #BDC-22 - PSA 10 GEM MINT -Orioles | 103.95 | 15.65 | Link | 19.29 | ||||||||||||||||||||
90 | 1 | PSA 10 Matt Shaw 2023 Bowman 1st Chrome Draft Auto Base Gem Mint | 274.99 | 10.48 | Link | 32.19 | ||||||||||||||||||||
91 | 1 | 2022 Bowman Draft Jackson Holliday 1st Chrome PSA 10 BDC168 QTY | 138.97 | 12.67 | Link | 20.16 | ||||||||||||||||||||
92 | 1 | 2021 Bowman Chrome Gabriel Maciel 1st Prospect Auto Purple Ref. /250 PSA 10 | 23.98 | 11.95 | Link | 3.25 | ||||||||||||||||||||
93 | 1 | 2022 Bowman Draft JACKSON HOLLIDAY 1st Bowman #BD-168 PSA 10 Get Mint | 58 | 11.36 | Link | 7.43 | ||||||||||||||||||||
94 | 1 | 2021 Bowman Chrome Jordy Barley First Bowman Auto PSA 10 | 24.5 | 10.04 | Link | 2.73 | ||||||||||||||||||||
95 | 1 | Juan Soto 2018 Topps Update PSA 10 GEM MINT Rookie Card #US300 PSA 10 GEM MINT | 52.75 | 16.66 | Link | 10.54 | ||||||||||||||||||||
96 | 1 | 2023 Bowman Draft Chrome 1st Paul Skenes BDC-14 Pirates PSA 10 | 101.99 | 21.17 | Link | 27.39 | ||||||||||||||||||||
97 | 1 | 2024 Topps Series 1 #141 Elly De La Cruz Gold Foil RC Rookie Cincinnati Reds | 77.98 | 15.16 | Link | 13.93 | ||||||||||||||||||||
98 | 1 | 2019 Bowman Draft Chrome 1st #BDC125 Corbin Carroll Rookie RC PSA 10 GEM MT | 83.95 | 11.49 | Link | 10.90 | ||||||||||||||||||||
99 | 1 | 2019 Bowman Draft Corbin Carroll Arizona Chrome 1st Rookie Card #BDC125 PSA 10 | 84.99 | 10.4 | Link | 9.86 | ||||||||||||||||||||
100 | 1 | 2021 Bowman Draft Carson Williams 1st Bowman Chrome Auto #CDA-CW | 54.49 | 26.26 | Link | 19.40 | ||||||||||||||||||||
101 | 1 | 2022 Bowman ELLY DE LA CRUZ Mega Box Chrome PSA 10 Mojo FBC BCP-50 1st Prospect | 97.49 | 20.63 | Link | 25.34 | ||||||||||||||||||||
102 | 1 | Shohei Ohtani 2018 Topps Chrome 1st True Rookie PSA 10 Gem #150 RC Dodgers HOT ! | 201 | 10.68 | Link | 24.03 | ||||||||||||||||||||
103 | 1 | 2023 Topps Chrome #4 Anthony Volpe RC PSA 10 GEM MT X-Fractor Yankees Rookie | 69.95 | 15.84 | Link | 13.17 | ||||||||||||||||||||
104 | 1 | Nick Maton 2021 Topps Chrome Update Sapphire Ed. Rookie Auto RC NMA PSA 10 | 30.99 | 20.25 | Link | 7.87 | ||||||||||||||||||||
105 | 1 | 2023 Bowman Draft Chrome 1st Wyatt Langford BDC-106 Rangers PSA 10 | 100.74 | 10.36 | Link | 11.64 | ||||||||||||||||||||
106 | 1 | 2023 Draft Colt Emerson 1st Bowman Chrome Auto Mojo HTA Choice /150 PSA 10 | 908 | 11.21 | Link | 114.64 | ||||||||||||||||||||
107 | 1 | 2020 ANTHONY VOLPE BOWMAN CHROME 1ST FIRST MEGA BOX MOJO REFRACTOR PSA 10 GEM | 89.9 | 14.12 | Link | 14.78 | ||||||||||||||||||||
108 | 1 | 2019 Topps Chrome Rookie Card Auto Kevin Kramer #RA-KK PSA 10 RC Pirates | 17.29 | 16.66 | Link | 3.46 | ||||||||||||||||||||
109 | 1 | 2019 Topps Chrome Rookie Card Auto Nicholas Ciuffo #RA-NC PSA 10 GEM MINT Rays | 17.29 | 16.66 | Link | 3.46 | ||||||||||||||||||||
110 | 1 | 2023 Topps Chrome Corbin Carroll#95 Sepia Refractor Rookie PSA 10 Diamondbacks | 59.48 | 11.56 | Link | 7.77 | ||||||||||||||||||||
111 | 1 | PSA 10 2023 Bowman Chrome 1st Draft Wyatt Langford 1st Prospect #BDC-106 Rangers | 95.99 | 13.52 | Link | 15.01 | ||||||||||||||||||||
112 | 1 | 2023 Panini Prizm CJ Stroud #339 Houston Texans RC | 24.99 | 20.52 | Link | 6.45 | ||||||||||||||||||||
113 | 1 | 2022 Topps Nick Fortes Baseball Stars Auto RC SP PSA Gem MT 10 BSANF Pop/3 Miami | 18.75 | 24.18 | Link | 5.98 | ||||||||||||||||||||
114 | 1 | 2022 Bowman Chrome Draft Jett Williams 1st Prospect Auto Autograph #CDA-JWS Mets | 95 | 19.99 | Link | 23.74 | ||||||||||||||||||||
115 | 1 | 2022 Bowman Chrome Jackson Merrill Auto 1st Prospect Autograph SD Padres CPA-JME | 79.99 | 12.47 | Link | 11.40 | ||||||||||||||||||||
116 | 1 | GUNNAR HENDERSON 2019 Bowman DRAFT #BDC22 [1st CHROME REFRACTOR]-PSA 10-ORIOLES | 116 | 14.07 | Link | 18.99 | ||||||||||||||||||||
117 | 1 | 2023 Bowman Draft - Chrome #BDC-76 Max Clark RC PSA 10 Get Mint Detroit Tigers | 70.98 | 11.76 | Link | 9.46 | ||||||||||||||||||||
118 | 1 | Corbin Carroll 2019 Bowman Draft 1st Chrome PSA 10 Arizona Diamondbacks | 70 | 23.41 | Link | 21.40 | ||||||||||||||||||||
119 | 1 | 2019 Topps Chrome Sapphire Rookie Autograph Chris Shaw RC Auto PSA 10 | 15 | 23.27 | Link | 4.55 | ||||||||||||||||||||
120 | 1 | Jackson Merrill 2022 Bowman Chrome Prospect #CPA-JME Auto PSA 10 Padres 1st | 199 | 11.36 | Link | 25.50 | ||||||||||||||||||||
121 | 1 | PSA 10 2022 Bowman Chrome Prospect Autographs #CPAJME Jackson Merrill 1st Auto | 199.5 | 11.13 | Link | 24.99 | ||||||||||||||||||||
122 | 1 | Gunnar Henderson 2019 Bowman Draft 1st Chrome PSA 10 Baltimore Orioles | 75 | 28.38 | Link | 29.72 | ||||||||||||||||||||
123 | 1 | 2019 1st Bowman Draft Gunnar Henderson Chrome PSA 10 Gem Mint #BDC22 Orioles | 81 | 22.65 | Link | 23.72 | ||||||||||||||||||||
124 | 1 | 2023 Topps Chrome Anthony Volpe #4 Refractor PSA 10 Gem Mint New York Yankees RC | 50.5 | 12.09 | Link | 6.95 | ||||||||||||||||||||
125 | 1 | 2018 Bowman Chrome #1 Shohei Ohtani Batting Angels RC Rookie PSA 10 GEM MINT | 805 | 10.55 | Link | 94.94 | ||||||||||||||||||||
126 | 1 | 2023 GUNNAR HENDERSON Topps Chrome Rookie Auto /299 PSA 10 | 655 | 10.47 | Link | 76.60 | ||||||||||||||||||||
127 | 1 | 2023 Bowman Draft Chrome 1st Wyatt Langford BDC-106 Rangers PSA 10 Gem Rangers | 95 | 15.39 | Link | 17.28 | ||||||||||||||||||||
128 | 1 | 2023 Bowman Chrome Samuel Basallo 1st Prospect Auto #CPA-SB PSA 10 Orioles | 330.75 | 14.52 | Link | 56.18 | ||||||||||||||||||||
129 | 1 | 2023 Topps Chrome #4 Anthony Volpe RC PSA 10 GEM MT X-Fractor Yankees Rookie | 74.95 | 10.9 | Link | 9.17 | ||||||||||||||||||||
130 | 1 | 2023 Bowman Chrome Draft Matt Shaw 1st Bowman Prospect Auto PSA 10 Gem Mint Cubs | 265 | 10.72 | Link | 31.82 | ||||||||||||||||||||
131 | 1 | 2021 Bowman Chrome Adael Amador CPA-AAM 1st Prospect Auto PSA 10 Low Pop | 214 | 22.09 | Link | 60.68 | ||||||||||||||||||||
132 | 1 | 2023 Topps Chrome Corbin Carroll#95 Sepia Refractor RC PSA 10 Diamondbacks | 57 | 14.86 | Link | 9.95 | ||||||||||||||||||||
133 | 1 | 2023 Bowman Chrome Ethan Salas Base Auto 1st Prospect Padres #CPAESS PSA 10 | 462.99 | 12.84 | Link | 68.21 | ||||||||||||||||||||
134 | 1 | 2023 Bowman Chrome Yonathan Henriquez 1st PSA 10 Auto # CPA-YHE Mets Jonathan | 27.98 | 12.49 | Link | 3.99 | ||||||||||||||||||||
135 | 1 | 2018 Topps Chrome Update #HMT1 Shohei Ohtani RC Rookie Gem Mint PSA 10 | 133.99 | 20.62 | Link | 34.81 | ||||||||||||||||||||
136 | 1 | Wyatt Langford 2023 Bowman Draft 1st Chrome Auto PSA 10 Texas Rangers | 1012 | 12.06 | Link | 138.78 | ||||||||||||||||||||
137 | 1 | 2022 Bowman Draft Chrome 1st Jackson Holliday BDC-168 PSA 10 GEM MT | 133.98 | 11.43 | Link | 17.29 | ||||||||||||||||||||
138 | 1 | ELLY DE LA CRUZ - 2024 Topps Series 1 - Gold Foil Parallel - RC Rookie | 75 | 21.72 | Link | 20.81 | ||||||||||||||||||||
139 | 1 | 2022 Bowman Jackson Chourio Chrome Prospects 1st BCP79 PSA 10 GEM MT | 55 | 12.1 | Link | 7.57 | ||||||||||||||||||||
140 | 1 | 2022 Bowman Chrome 1st AUTO Jackson Merrill #CPA-JME Padres | 94.99 | 28.29 | Link | 37.47 | ||||||||||||||||||||
141 | 1 | 2022 Bowman Chrome Jackson Merrill Auto 1st Bowman #CPA-JME San Diego Padres | 96.99 | 26.78 | Link | 35.47 | ||||||||||||||||||||
142 | 1 | Jackson Merrill 2022 Bowman Chrome 1st Auto #CPAJME San Diego Padres | 97.99 | 26.02 | Link | 34.46 | ||||||||||||||||||||
143 | 1 | 2022 Bowman Chrome Auto Jackson Merrill #CPA-JME Rookie SD Padres | 104 | 21.48 | Link | 28.45 | ||||||||||||||||||||
144 | 1 | 2022 Bowman Chrome 1st Jackson Merrill #CPA-JME 1st Prospect Auto Padres | 115 | 13.18 | Link | 17.46 | ||||||||||||||||||||
145 | 1 | 2023 Topps Chrome Sepia Refractor Gunnar Henderson PSA 10 RC Baltimore Orioles | 60 | 17.11 | Link | 12.39 | ||||||||||||||||||||
146 | 1 | Jackson Holliday 2022 Bowman Draft 1st Chrome #BDC-168 PSA 10 GEM Orioles | 130.95 | 12.32 | Link | 18.40 | ||||||||||||||||||||
147 | 1 | 2023 Topps Chrome Gunnar Henderson RC #2 Sepia Refractor PSA 10-Orioles | 64.74 | 10.56 | Link | 7.64 | ||||||||||||||||||||
148 | 1 | Jackson Holliday 2022 Bowman Draft 1st Chrome #BDC-168 PSA 10 GEM Orioles | 120.95 | 18.47 | Link | 27.40 | ||||||||||||||||||||
149 | 1 | 2023 BOWMAN DRAFT BDC106 WYATT LANGFORD CHROME 1ST PSA 10 | 110 | 15.38 | Link | 19.99 | ||||||||||||||||||||
